201810091120180100552592 4020                                                                                                                                                                                              y3iaStiu9Ev1PM/lxwn31A==
110001ALTA FLORESTA D'OESTE                   ROSS1SSS032018999999            S3     29437 032018201810-11,92900 -61,99600 y3iaStiu9EvxMMTgxwn31A==
110002ARIQUEMES                               ROSS1SSS032018999999            S      89120 032018201810-9,91300  -63,04100 y3iaStiu9EvxO8bnxwn31A==
110003CABIXI                                  RONS1SSS032018999999            S5     7525  032018201810-13,49200 -60,54500 y3iaStiu9EvxOcXgxwn31A==
110004CACOAL                                  ROSS1SSS032018999999            S      76422 032018201810-11,43800 -61,44800 y3iaStiu9EvxOcTnxwn31A==
110005CEREJEIRAS                              ROSS1SSS032018999999            S6     17215 032018201810-13,18900 -60,81200 y3iaStiu9EvxOs7oxwn31A==
110006COLORADO DO OESTE                       RONS1SSS032018999999            S      18354 032018201810-13,11700 -60,54200 y3iaStiu9EvxPsbjxwn31A==
110007CORUMBIARA                              RONS1SSS032018999999            S3     9949  032018201810-12,96200 -60,88700 y3iaStiu9EvxPcflxwn31A==
110008COSTA MARQUES                           RONS1SSS032018999999            S1     12551 032018201810-12,44500 -64,22700 y3iaStiu9EvxPM/pxwn31A==
110009ESPIGAO D'OESTE                         RONS1SSS032018999999            S6     28059 032018201810-11,52500 -61,01300 y3iaStiu9EvxP8fpxwn31A==
110010GUAJARA-MIRIM                           ROSS1SSS032018999999            S2     42694 032018201810-10,78300 -65,33900 y3iaStiu9EvxPM/hxwn31A==
110011JARU                                    ROSS1SSS032018999999            S      56586 032018201810-10,43900 -62,46600 y3iaStiu9EvyMcDjxwn31A==
110012JI-PARANA                               ROSS1SSS032018999999            S            032018201810-10,88200 -61,94400 y3iaStiu9EvyMMDgxwn31A==
110013MACHADINHO D'OESTE                      RONS1SSS032018999999            S4     38051 032018201810-9,44400  -61,98100 y3iaStiu9EvxPsDixwn31A==
110014NOVA BRASILANDIA D'OESTE                ROSS1SSS032018999999            S      19241 032018201810-11,72500 -62,33100 y3iaStiu9EvwOM/ixwn31A==
110015OURO PRETO DO OESTE                     ROSS1SSS032018999999            S      40879 032018201810-10,71600 -62,24800 y3iaStiu9EvxMcfixwn31A==
110018PIMENTA BUENO                           ROSS1SSS032018999999            S5     32003 032018201810-11,67300 -61,19300 y3iaStiu9EvxPMDhxwn31A==
110020PORTO VELHO                             RONS1SSS032018999999            S            032018201810-8,76200  -63,90400 y3iaStiu9EvxOcLlxwn31A==
110025PRESIDENTE MEDICI                       ROSS1SSS032018999999            S      25461 032018201810-11,17600 -61,90100 y3iaStiu9EvxPsDmxwn31A==
110026RIO CRESPO                              RONS1SSS032018999999            S2     3751  032018201810-9,70500  -62,90000 y3iaStiu9EvxO8Lpxwn31A==
110028ROLIM DE MOURA                          ROSS1SSS032018999999            S      49907 032018201810-11,73300 -61,77800 y3iaStiu9EvxPc7mxwn31A==
110029SANTA LUZIA D'OESTE                     RONS1SSS032018999999            S8     11067 032018201810-11,90200 -61,77900 y3iaStiu9EvxMc7gxwn31A==
110030VILHENA                                 ROSS1SSS032018999999            S6     66147 032018201810-12,74100 -60,14600 y3iaStiu9EvxOMPoxwn31A==
110032SAO MIGUEL DO GUAPORE                   RONS1SSS032018999999            S3     31198 032018201810-11,68100 -62,68400 y3iaStiu9EvxMM7gxwn31A==
110033NOVA MAMORE                             RONS1SSS032018999999            S2     25903 032018201810-10,41100 -65,33100 y3iaStiu9EvxOsPjxwn31A==
110034ALVORADA D'OESTE                        RONS1SSS032018999999            S5     22286 032018201810-11,40800 -62,38900 y3iaStiu9EvxPsPoxwn31A==
110037ALTO ALEGRE DOS PARECIS                 RONS1SSS032018999999            S3     15458 032018201810-12,12800 -61,85100 y3iaStiu9EvwOMLkxwn31A==
110040ALTO PARAISO                            RONS1SSS032018999999            S6     16946 032018201810-9,71300  -63,32100 y3iaStiu9EvxPcbkxwn31A==
110045BURITIS                                 RONS1SSS032018999999            S      48229 032018201810-10,21200 -63,82900 y3iaStiu9EvxOMDmxwn31A==
110050NOVO HORIZONTE DO OESTE                 RONS1SSS032018999999            S1     12916 032018201810-11,71000 -62,00000 y3iaStiu9EvwOMPnxwn31A==
110060CACAULANDIA                             RONS1SSS032018999999            S3     5464  032018201810-10,34000 -62,89600 y3iaStiu9EvxOsHgxwn31A==
110070CAMPO NOVO DE RONDONIA                  RONS1SSS032018999999            S4     20291 032018201810-10,57100 -63,62700 y3iaStiu9EvwOcDkxwn31A==
110080CANDEIAS DO JAMARI                      RONS1SSS032018999999            S2     19262 032018201810-8,79100  -63,70100 23iaSsiu9EvhPsPk1wn31A==
110090CASTANHEIRAS                            RONS1SSS032018999999            S1     4132  032018201810-11,42700 -61,95000 23iaSsiu9EvhOsTo1wn31A==
110092CHUPINGUAIA                             RONS1SSS032018999999            S1     6813  032018201810-12,55200 -60,90000 23iaSsiu9EvhO8Do1wn31A==
110094CUJUBIM                                 RONS1SSS032018999999            S4     10902 032018201810-9,36300  -62,58500 23iaSsiu9EviMMTm1wn31A==
110100GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA               RONS1SSS032018999999            S2     19174 032018201810-10,61000 -62,73700 23iaSsiu9EvgOM7j1wn31A==
110110ITAPUA DO OESTE                         RONS1SSS032018999999            S2     8699  032018201810-9,20500  -63,18000 23iaSsiu9EvhOsTl1wn31A==
110120MINISTRO ANDREAZZA                      RONS1SSS032018999999            S1     11223 032018201810-11,19600 -61,51700 23iaSsiu9EvhPs7k1wn31A==
110130MIRANTE DA SERRA                        ROSS1SSS032018999999            S      14948 032018201810-11,03000 -62,67500 23iaSsiu9EvhPcDn1wn31A==
110140MONTE NEGRO                             RONS1SSS032018999999            S6     16957 032018201810-10,24600 -63,29000 23iaSsiu9EvhO8Lo1wn31A==
110143NOVA UNIAO                              RONS1SSS032018999999            S1     9766  032018201810-10,90400 -62,56100 23iaSsiu9EvhOc7o1wn31A==
110145PARECIS                                 RONS1SSS032018999999            S2     3296  032018201810-12,17500 -61,60300 23iaSsiu9EviMMPm1wn31A==
110146PIMENTEIRAS DO OESTE                    RONS1SSS032018999999            S1     2633  032018201807-13,48300 -61,04700 23iaSsiu9EvhPs/l1wn31A==
110147PRIMAVERA DE RONDONIA                   RONS1SSS032018999999            S1     4405  032018201810-11,82800 -61,32100 23iaSsiu9EvhMcTk1wn31A==
110148SAO FELIPE D'OESTE                      RONS1SSS032018999999            S1     7290  032018201810-11,90300 -61,50200 23iaSsiu9EvhPM7i1wn31A==
110149SAO FRANCISCO DO GUAPORE                RONS1SSS032018999999            S3     21082 032018201810-12,06200 -63,56900 23iaSsiu9EvgOcfo1wn31A==
110150SERINGUEIRAS                            RONS1SSS032018999999            S5     17477 032018201810-11,79800 -63,03100 23iaSsiu9EvhPcPg1wn31A==
110155TEIXEIROPOLIS                           RONS1SSS032018999999            S1     5894  032018201803-10,91800 -62,24900 23iaSsiu9EvhPcHl1wn31A==
110160THEOBROMA                               RONS1SSS032018999999            S5     15434 032018201810-10,24400 -62,35500 23iaSsiu9EvhOMLn1wn31A==
110170URUPA                                   RONS1SSS032018999999            S1     18453 032018201810-11,12500 -62,37600 23iaSsiu9EviMcDh1wn31A==
110175VALE DO ANARI                           RONS1SSS032018999999            S3     11566 032018201809-9,86300  -62,18600 23iaSsiu9EvhO8Hi1wn31A==
110180VALE DO PARAISO                         RONS1SSS032018999999            S1     10582 032018201810-10,44900 -62,13400 23iaSsiu9EvhPcfi1wn31A==
120001ACRELANDIA                              ACNS1SSS032018999999            S7     25126 032018201810-9,82800  -66,88300 23iaSsiu9EvhOMHk1wn31A==
120005ASSIS BRASIL                            ACNS1SSS102018999999            S2     5397  102018201810-10,94100 -69,56700 23iaSsiu9EvhO8Xp1wn31A==
120010BRASILEIA                               ACNS1SSS032018999999            S4     20812 032018201810-11,01000 -68,74800 23iaSsiu9EvhOcDn1wn31A==
120013BUJARI                                  ACNS1SSS102018999999            S2     9291  102018201810-9,83100  -67,95200 23iaSsiu9EviMcbp1wn31A==
120017CAPIXABA                                ACNS1SSS032018999999            S5     9759  032018201810-10,57300 -67,67600 23iaSsiu9EvhOcTn1wn31A==
120020CRUZEIRO DO SUL                         ACNS1SSS032018999999            S9     91093 032018201810-7,63100  -72,67000 23iaSsiu9EvhPcPn1wn31A==
120025EPITACIOLANDIA                          ACNS1SSS032018999999            S8     14625 032018201810-11,02900 -68,74100 23iaSsiu9EvhPc/n1wn31A==
120030FEIJO                                   ACNS1SSS052011999999            S1     41797 102018201810-8,16400  -70,35400 23iaSsiu9EviPsLn1wn31A==
120032JORDAO                                  ACNS1SSS032018999999            S1     4662  032018201810-9,43400  -71,88400 23iaSsiu9EviMcPm1wn31A==
120033MANCIO LIMA                             ACNS1SSS032018999999            S3     13976 032018201810-7,61400  -72,89600 23iaSsiu9EvhOMHp1wn31A==
120034MANOEL URBANO                           ACNS1SSS102018999999            S1     9059  102018201810-8,83900  -69,26000 23iaSsiu9EvhO8Lm1wn31A==
120035MARECHAL THAUMATURGO                    ACNS1SSS032018999999            S2     13402 032018201810-8,94100  -72,79200 23iaSsiu9EvhPs7g1wn31A==
120038PLACIDO DE CASTRO                       ACNS1SSS032018999999            S8     17562 032018201810-10,33500 -67,18400 23iaSsiu9EvhPMHm1wn31A==
120039PORTO WALTER                            ACNS1SSS032018999999            S1     5995  032018201810-8,26900  -72,74400 23iaSsiu9EvhO8Tl1wn31A==
120040RIO BRANCO                              ACNS1SSS032018999999            S            032018201810-9,97500  -67,81000 23iaSsiu9EviPsHh1wn31A==
120042RODRIGUES ALVES                         ACNS1SSS052011999999            S4     12345 102018201810-7,74200  -72,64700 23iaSsiu9EvhPc7h1wn31A==
120043SANTA ROSA DO PURUS                     ACNS1SSS102018999999            S1     3715  102018201810-9,43300  -70,49300 23iaSsiu9EvhPM/h1wn31A==
120045SENADOR GUIOMARD                        ACNS1SSS102018999999            S      21872 102018201809-10,15100 -67,73600 23iaSsiu9EvhPc/l1wn31A==
120050SENA MADUREIRA                          ACNS1SSS102018999999            S1     38578 102018201810-9,06600  -68,65700 23iaSsiu9EvhOsHm1wn31A==
120060TARAUACA                                ACNS1SSS102018999999            S2     33219 102018201810-8,16100  -70,76600 23iaSsiu9EvhOcfn1wn31A==
120070XAPURI                                  ACNS1SSS102018999999            S3     18777 102018201810-10,65200 -68,50400 23iaSsiu9EviMMDl1wn31A==
120080PORTO ACRE                              ACNS1SSS102018999999            S5     16487 102018201809-9,58800  -67,53300 23iaSsiu9EvhOMfk1wn31A==
130002ALVARAES                                AMNS1SSS052018999999            S2     14776 052018201810-3,22100  -64,80400 23iaSsiu9EvhOcXg1wn31A==
130006AMATURA                                 AMNS1SSS052018999999            S2     9150  052018201810-3,36400  -68,19800 23iaSsiu9EviMMXi1wn31A==
130008ANAMA                                   AMNS1SSS052018999999            S3     6949  052018201810-3,58000  -61,40400 23iaSsiu9EviPsXp1wn31A==
130010ANORI                                   AMNS1SSS052018999999            S2     12990 052018201810-3,77300  -61,64400 23iaSsiu9EviMcPm1wn31A==
130014APUI                                    AMNS1SSS032018999999            S1     23178 032018201810-7,19700  -59,89100 23iaSsiu9EviPsLn1wn31A==
130020ATALAIA DO NORTE                        AMNS1SSS052018999999            S1     12471 052018201810-4,37200  -70,19200 63iaSviu9EvRPcHm5wn31A==
130030AUTAZES                                 AMNS1SSS032018999999            S4     31366 032018201810-3,58000  -59,13100 63iaSviu9EvSMMLj5wn31A==
130040BARCELOS                                AMNS1SSS052018999999            S1     33633 052018201810-0,97500  -62,92400 63iaSviu9EvSMM/l5wn31A==
130050BARREIRINHA                             AMNS1SSS052018999999            S5     27069 052018201810-2,79300  -57,07000 63iaSviu9EvROM/i5wn31A==
130060BENJAMIN CONSTANT                       AMSS1SSS032018999999            S3     26873 032018201810-4,38300  -70,03100 63iaSviu9EvRPMLn5wn31A==
130063BERURI                                  AMNS1SSS052018999999            S1     14044 052018201810-3,89800  -61,37300 63iaSviu9EvSMcHn5wn31A==
130068BOA VISTA DO RAMOS                      AMNS1SSS052018999999            S5     12617 052018201810-2,97000  -57,59000 63iaSviu9EvRPMHg5wn31A==
130070BOCA DO ACRE                            AMNS1SSS052018999999            S1     32324 052018201810-8,75200  -67,39800 63iaSviu9EvROMfo5wn31A==
130080BORBA                                   AMNS1SSS032018999999            S1     38333 032018201810-4,38800  -59,59400 63iaSviu9EvSMcfk5wn31A==
130083CAAPIRANGA                              AMNS1SSS052018999999            S1     10215 052018201810-3,32800  -61,20900 63iaSviu9EvROMPk5wn31A==
130090CANUTAMA                                AMNS1SSS052018999999            S1     10335 052018201810-6,53400  -64,38300 63iaSviu9EvSMM/n5wn31A==
130100CARAUARI                                AMNS1SSS052018999999            S1     27897 052018201810-4,88300  -66,89600 63iaSviu9EvSMM/j5wn31A==
130110CAREIRO                                 AMNS1SSS052018999999            S5     26175 052018201810-3,76800  -60,36900 63iaSviu9EvSMc7m5wn31A==
130115CAREIRO DA VARZEA                       AMNS1SSS052018999999            S9     16626 052018201810-3,22100  -59,82600 63iaSviu9EvRPMbg5wn31A==
130120COARI                                   AMSS1SSS032018999999            S1     88448 032018201810-4,08500  -63,14100 63iaSviu9EvSPs7g5wn31A==
130130CODAJAS                                 AMNS1SSS032018999999            S1     20407 032018201810-3,83700  -62,05700 63iaSviu9EvSMMfl5wn31A==
130140EIRUNEPE                                AMNS1SSS032018999999            S2     30137 032018201810-6,66000  -69,87400 63iaSviu9EvROcTj5wn31A==
130150ENVIRA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     13746 052018201810-7,43300  -70,02300 63iaSviu9EvSMcDk5wn31A==
130160FONTE BOA                               AMSS1SSS032018999999            S2     40052 032018201808-2,51400  -66,09200 63iaSviu9EvSMM7p5wn31A==
130165GUAJARA                                 AMNS1SSS032018999999            S2     12420 032018201810-7,54600  -72,58400 63iaSviu9EvSMc7h5wn31A==
130170HUMAITA                                 AMSS1SSS032018999999            S1     29258 032018201810-7,50600  -63,02100 63iaSviu9EvSMMbo5wn31A==
130180IPIXUNA                                 AMNS1SSS052018999999            S1     18202 052018201810-7,05100  -71,69500 63iaSviu9EvSMMHl5wn31A==
130185IRANDUBA                                AMNS1SSS032018999999            S      42812 032018201810-3,28500  -60,18600 63iaSviu9EvSMMTg5wn31A==
130190ITACOATIARA                             AMSS1SSS032018999999            S9     82166 032018201810-3,14300  -58,44400 63iaSviu9EvRO8bk5wn31A==
130195ITAMARATI                               AMNS1SSS052018999999            S1     7919  052018201810-6,42500  -68,25300 63iaSviu9EvROcTn5wn31A==
130200ITAPIRANGA                              AMNS1SSS052018999999            S2     8866  052018201810-2,74900  -58,02200 63iaSviu9EvROMXk5wn31A==
130210JAPURA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     13096 052018201809-1,82600  -66,59900 63iaSviu9EvSMc/h5wn31A==
130220JURUA                                   AMNS1SSS052018999999            S1     7687  052018201810-3,48100  -66,06900 63iaSviu9EvSPsPl5wn31A==
130230JUTAI                                   AMNS1SSS052018999999            S1     29067 052018201807-2,74700  -66,76700 63iaSviu9EvSMcLg5wn31A==
130240LABREA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     26612 052018201810-7,25900  -64,79800 63iaSviu9EvSMcLm5wn31A==
130250MANACAPURU                              AMSS1SSS032018999999            S      86560 032018201809-3,30000  -60,62100 63iaSviu9EvROMbo5wn31A==
130255MANAQUIRI                               AMNS1SSS032018999999            S5     14780 032018201810-3,42800  -60,45900 63iaSviu9EvROMbh5wn31A==
130260MANAUS                                  AMNS1SSS032018999999            S            032018201810-3,10200  -60,02500 63iaSviu9EvSPMPo5wn31A==
130270MANICORE                                AMNS1SSS032018999999            S1     42420 032018201810-5,80900  -61,30000 63iaSviu9EvSMM/j5wn31A==
130280MARAA                                   AMNS1SSS052018999999            S1     20836 052018201810-1,85600  -65,58100 63iaSviu9EvSPsTk5wn31A==
130290MAUES                                   AMSS1SSS032018999999            S1     48077 032018201810-3,38400  -57,71900 63iaSviu9EvSMcPp5wn31A==
130300NHAMUNDA                                AMNS1SSS052018999999            S1     16864 052018201810-2,18600  -56,71300 63iaSviu9EvROcbp5wn31A==
130310NOVA OLINDA DO NORTE                    AMNS1SSS032018999999            S5     34386 032018201810-3,88800  -59,09400 63iaSviu9EvRPsPi5wn31A==
130320NOVO AIRAO                              AMNS1SSS052018999999            S1     6516  052018201809-2,62100  -60,94400 63iaSviu9EvROcDo5wn31A==
130330NOVO ARIPUANA                           AMNS1SSS052018999999            S1     21775 052018201810-5,12100  -60,38000 63iaSviu9EvROsbn5wn31A==
130340PARINTINS                               AMSS1SSS032018999999            S            032018201810-2,62800  -56,73600 63iaSviu9EvSMcHi5wn31A==
130350PAUINI                                  AMNS1SSS052018999999            S1     17543 052018201810-7,71400  -66,97600 63iaSviu9EvSMc/m5wn31A==
130353PRESIDENTE FIGUEIREDO                   AMSS1SSS032018999999            S1     27013 032018201810-2,03400  -60,02500 63iaSviu9EvRMcLn5wn31A==
130356RIO PRETO DA EVA                        AMNS1SSS032018999999            S4     28485 032018201810-2,69900  -59,70000 63iaSviu9EvRPcXg5wn31A==
130360SANTA ISABEL DO RIO NEGRO               AMNS1SSS052018999999            S1     7077  052018201810-0,41400  -65,01900 63iaSviu9EvRMMTi5wn31A==
130370SANTO ANTONIO DO ICA                    AMNS1SSS032018999999            S2     36098 032018201810-3,10200  -67,94000 63iaSviu9EvRP8Dh5wn31A==
130380SAO GABRIEL DA CACHOEIRA                AMNS1SSS052018999999            S1     34827 052018201810-0,13000  -67,08900 63iaSviu9EvRMcHg5wn31A==
130390SAO PAULO DE OLIVENCA                   AMNS1SSS032018999999            S2     29916 032018201810-3,37800  -68,87300 63iaSviu9EvRPsHn5wn31A==
130395SAO SEBASTIAO DO UATUMA                 AMNS1SSS052018999999            S1     9039  052018201810-2,57200  -57,87100 63iaSviu9EvRMc7n5wn31A==
130400SILVES                                  AMNS1SSS052018999999            S2     9278  052018201810-2,83900  -58,20900 +niaSumu9EvDMcTo9gn31A==
130406TABATINGA                               AMNS1SSS032018999999            S      45085 032018201810-4,25300  -69,93800 +niaSumu9EvAOcDg9gn31A==
130410TAPAUA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     17160 052018201810-5,62800  -63,18300 +niaSumu9EvDMcDk9gn31A==
130420TEFE                                    AMSS1SSS032018999999            S3     74319 032018201810-3,35400  -64,71100 +niaSumu9EvDPsTk9gn31A==
130423TONANTINS                               AMNS1SSS032018999999            S3     19439 032018201810-2,87300  -67,80200 +niaSumu9EvAOM/j9gn31A==
130426UARINI                                  AMNS1SSS052018999999            S1     14273 052018201808-2,99000  -65,10800 +niaSumu9EvDMcHg9gn31A==
130430URUCARA                                 AMNS1SSS052018999999            S1     23422 052018201810-2,53600  -57,76000 +niaSumu9EvDMMHk9gn31A==
130440URUCURITUBA                             AMNS1SSS052018999999            S6     8386  052018201810-3,13100  -58,15500 +niaSumu9EvAO8Ti9gn31A==
140002AMAJARI                                 RRNS1SSS032018999999            S1     7681  0320182018103,65200   -61,37100 +niaSumu9EvDMcXp9gn31A==
140005ALTO ALEGRE                             RRNS1SSS032018999999            S1     24188 0320182018102,98000   -61,29200 +niaSumu9EvAOMDi9gn31A==
140010BOA VISTA                               RRSS1SSS032018999999            S            0320182018102,82000   -60,67300 +niaSumu9EvDP8Dp9gn31A==
140015BONFIM                                  RRNS1SSS032018999999            S1     13220 0320182018103,36000   -59,83300 +niaSumu9EvDMcbg9gn31A==
140017CANTA                                   RRNS1SSS032018999999            S1     16246 0320182018102,61000   -60,59700 +niaSumu9EvDPs7n9gn31A==
140020CARACARAI                               RRNS1SSS032018999999            S1     26519 0320182018101,81600   -61,12800 +niaSumu9EvAOcPk9gn31A==
140023CAROEBE                                 RRNS1SSS032018999999            S1     8553  0320182018100,88400   -59,69600 +niaSumu9EvDMc/p9gn31A==
140028IRACEMA                                 RRNS1SSS032018999999            S1     8754  0320182018102,18200   -61,04100 +niaSumu9EvDMcPh9gn31A==
140030MUCAJAI                                 RRNS1SSS032018999999            S1     13314 0320182018102,43000   -60,90000 +niaSumu9EvDMMfh9gn31A==
140040NORMANDIA                               RRNS1SSS032018999999            S1     5191  0320182018103,88100   -59,62300 +niaSumu9EvAOcTn9gn31A==
140045PACARAIMA                               RRNS1SSS032018999999            S1     8435  0320182018104,43100   -61,14600 +niaSumu9EvAOcbk9gn31A==
140047RORAINOPOLIS                            RRNS1SSS032018999999            S1     28405 0320182018100,94600   -60,41800 +niaSumu9EvAOsHo9gn31A==
140050SAO JOAO DA BALIZA                      RRNS1SSS032018999999            S1     5938  0320182018100,95100   -59,91100 +niaSumu9EvAPcDn9gn31A==
140060SAO LUIZ                                RRNS1SSS032018999999            S4     7190  0320182018101,00500   -60,15900 +niaSumu9EvDMMfn9gn31A==
140070UIRAMUTA                                RRNS1SSS032018999999            S1     6543  0320182018104,59600   -60,16800 +niaSumu9EvAOcfg9gn31A==
150010ABAETETUBA                              PASS1SSS032018999999            S            032018201810-1,71800  -48,88300 +niaSumu9EvDMc/o9gn31A==
150013ABEL FIGUEIREDO                         PANS1SSS032018999999            S1     7131  032018201810-4,95400  -48,39300 +niaSumu9EvAOs/i9gn31A==
150020ACARA                                   PASS1SSS032018999999            S      64050 032018201810-1,96100  -48,19700 +niaSumu9EvDPsTh9gn31A==
150030AFUA                                    PANS1SSS092010999999            S4     36524 102018201810-0,15700  -50,38700 +niaSumu9EvDPsLh9gn31A==
150034AGUA AZUL DO NORTE                      PASS1SSS032018999999            S4     34722 032018201810-6,79100  -50,46700 +niaSumu9EvAP8fo9gn31A==
150040ALENQUER                                PANS1SSS032018999999            S2     42369 032018201810-1,94200  -54,73800 +niaSumu9EvAOcPk9gn31A==
150050ALMEIRIM                                PANS1SSS032018999999            S1     34338 032018201810-1,52300  -52,58200 +niaSumu9EvAOcTk9gn31A==
150060ALTAMIRA                                PANS1SSS032018999999            S1     90141 032018201810-3,20300  -52,20600 +niaSumu9EvAOcbo9gn31A==
150070ANAJAS                                  PANS1SSS112010999999            S4     21307 102018201810-0,98700  -49,94000 +niaSumu9EvDMc7p9gn31A==
150080ANANINDEUA                              PASS1SSS032018999999            S3           032018201810-1,36600  -48,37200 +niaSumu9EvDMMfm9gn31A==
150085ANAPU                                   PANS1SSS032018999999            S2     10737 032018201810-3,47200  -51,19800 +niaSumu9EvDMcTk9gn31A==
150090AUGUSTO CORREA                          PANS1SSS102018999999            S      38410 102018201810-1,02200  -46,64500 +niaSumu9EvAOs/i9gn31A==
150095AURORA DO PARA                          PANS1SSS032018999999            S      25998 032018201810-2,13400  -47,56300 +niaSumu9EvAO87h9gn31A==
150100AVEIRO                                  PANS1SSS062010999999            S1     31241 102018201810-3,60600  -55,33200 +niaSumu9EvDMcfm9gn31A==
150110BAGRE                                   PANS1SSS062010999999            S4     13607 102018201810-1,90000  -50,16400 +niaSumu9EvDMcfl9gn31A==
150120BAIAO                                   PASS1SSS032018999999            S7     23477 032018201810-2,79100  -49,67200 +niaSumu9EvDMcPi9gn31A==
150125BANNACH                                 PANS1SSS032018999999            S1     4005  032018201810-7,34800  -50,39600 +niaSumu9EvDMc/p9gn31A==
150130BARCARENA                               PASS1SSS032018999999            S      77899 032018201810-1,50600  -48,62600 +niaSumu9EvAOcTj9gn31A==
150140BELEM                                   PASS1SSS032018999999            S            032018201810-1,45600  -48,50400 +niaSumu9EvDPMbg9gn31A==
150145BELTERRA                                PANS1SSS032018999999            S3     17659 032018201810-2,63600  -54,93700 +niaSumu9EvAOcLn9gn31A==
150150BENEVIDES                               PANS1SSS032018999999            S1     45774 032018201810-1,36100  -48,24500 +niaSumu9EvAOMfp9gn31A==
150157BOM JESUS DO TOCANTINS                  PANS1SSS032018999999            S5     14508 032018201810-5,05100  -48,60900 +niaSumu9EvAMMfk9gn31A==
150160BONITO                                  PANS1SSS032018999999            S1     10762 032018201810-1,36300  -47,30700 +niaSumu9EvDMc7p9gn31A==
150170BRAGANCA                                PANS1SSS032018999999            S            032018201810-1,06300  -46,77300 +niaSumu9EvDP8/l9gn31A==
150172BRASIL NOVO                             PANS1SSS032018999999            S3     22070 032018201810-3,26200  -52,66800 +niaSumu9EvAOMPg9gn31A==
150175BREJO GRANDE DO ARAGUAIA                PANS1SSS032018999999            S6     8671  032018201810-5,69900  -48,41300 +niaSumu9EvAMMfn9gn31A==
150178BREU BRANCO                             PANS1SSS032018999999            S      47758 032018201810-4,00900  -49,46100 CnuaShmt9EswO8LnBgr31A==
150180BREVES                                  PASS1SSS032018999999            S9     86084 032018201810-1,68200  -50,48000 CnuaShmt9EszM8HkBgr31A==
150190BUJARU                                  PANS1SSS032018999999            S      26179 032018201810-1,51500  -48,04500 CnuaShmt9EszMs7oBgr31A==
150195CACHOEIRA DO PIRIA                      PANS1SSS102018999999            S7     20759 102018201810-1,67100  -46,52900 CnuaShmt9EswPM7nBgr31A==
150200CACHOEIRA DO ARARI                      PANS1SSS092010999999            S6     17658 102018201810-1,01100  -48,96300 CnuaShmt9EswPMTkBgr31A==
150210CAMETA                                  PASS1SSS032018999999            S            032018201810-2,24400  -49,49600 CnuaShmt9EszPMLgBgr31A==
150215CANAA DOS CARAJAS                       PANS1SSS032018999999            S8     14102 032018201810-6,49700  -49,87800 CnuaShmt9EswP87iBgr31A==
150220CAPANEMA                                PASS1SSS032018999999            S1     61519 032018201810-1,19600  -47,18100 CnuaShmt9EswOsTlBgr31A==
150230CAPITAO POCO                            PANS1SSS032018999999            S      57568 032018201810-1,74500  -47,06500 CnuaShmt9EswOcTiBgr31A==
150240CASTANHAL                               PASS1SSS032018999999            S            032018201810-1,29700  -47,92200 CnuaShmt9EszMs7mBgr31A==
150250CHAVES                                  PANS1SSS032018999999            S1     17313 032018201810-0,16000  -49,98800 CnuaShmt9EszM8DkBgr31A==
150260COLARES                                 PASS1SSS032018999999            S1     12328 032018201810-0,93700  -48,28200 CnuaShmt9EswOsfpBgr31A==
150270CONCEICAO DO ARAGUAIA                   PASS1SSS032018999999            S8     50047 032018201810-8,25800  -49,26500 CnuaShmt9EswM8PpBgr31A==
150275CONCORDIA DO PARA                       PANS1SSS032018999999            S1     25540 032018201809-1,99100  -47,94900 CnuaShmt9EswPMbgBgr31A==
150276CUMARU DO NORTE                         PANS1SSS032018999999            S1     6971  032018201810-7,82500  -50,77300 CnuaShmt9EswPs7iBgr31A==
150277CURIONOPOLIS                            PANS1SSS032018999999            S8     14089 032018201810-6,09100  -49,54100 CnuaShmt9EswPsDjBgr31A==
150280CURRALINHO                              PANS1SSS032018999999            S7     23573 032018201810-1,81400  -49,79500 CnuaShmt9EswOcbkBgr31A==
150285CURUA                                   PANS1SSS062010999999            S8     11517 102018201810-1,88800  -55,11700 CnuaShmt9EszM8PoBgr31A==
150290CURUCA                                  PANS1SSS032018999999            S1     38319 032018201810-0,73400  -47,85500 CnuaShmt9EszM8HiBgr31A==
150293DOM ELISEU                              PANS1SSS032018999999            S7     51223 032018201810-4,28500  -47,50500 CnuaShmt9EswO8HoBgr31A==
150295ELDORADO DOS CARAJAS                    PANS1SSS032018999999            S9     49549 032018201810-6,10400  -49,35500 CnuaShmt9EswMsXhBgr31A==
150300FARO                                    PANS1SSS082010999999            S1     17019 102018201810-2,17100  -56,74500 CnuaShmt9EszMsPiBgr31A==
150304FLORESTA DO ARAGUAIA                    PASS1SSS032018999999            S4     16770 032018201810-7,55400  -49,71300 CnuaShmt9EswMs/hBgr31A==
150307GARRAFAO DO NORTE                       PANS1SSS032018999999            S      26991 032018201810-1,93400  -47,05300 CnuaShmt9EswP8/jBgr31A==
