201812090120190100293079 4020                                                                                                                                                                                              TL94kV9pFpBy+y0yQM4VDw==
110001ALTA FLORESTA D'OESTE                   ROSS1SSS032018999999            S3     29437 032018201812-11,92900 -61,99600 TL94kV9pFpB29iY/QM4VDw==
110002ARIQUEMES                               ROSS1SSS032018999999            S      89120 032018201812-9,91300  -63,04100 TL94kV9pFpB19yQ+QM4VDw==
110003CABIXI                                  RONS1SSS032018999999            S5     7525  032018201812-13,49200 -60,54500 TL94kV9pFpB1+SQyQM4VDw==
110004CACOAL                                  ROSS1SSS032018999999            S      76422 032018201812-11,43800 -61,44800 TL94kV9pFpB1+SY9QM4VDw==
110005CEREJEIRAS                              ROSS1SSS032018999999            S6     17215 032018201812-13,18900 -60,81200 TL94kV9pFpB2/iYzQM4VDw==
110006COLORADO DO OESTE                       RONS1SSS032018999999            S      18354 032018201812-13,11700 -60,54200 TL94kV9pFpB2+iA8QM4VDw==
110007CORUMBIARA                              RONS1SSS032018999999            S3     9949  032018201812-12,96200 -60,88700 TL94kV9pFpB2/iQ9QM4VDw==
110008COSTA MARQUES                           RONS1SSS032018999999            S1     12551 032018201811-12,44500 -64,22700 XL94kU9pFpBm/CY7UM4VDw==
110009ESPIGAO D'OESTE                         RONS1SSS032018999999            S6     28059 032018201812-11,52500 -61,01300 XL94kU9pFpBm/SAzUM4VDw==
110010GUAJARA-MIRIM                           ROSS1SSS032018999999            S2     42694 032018201812-10,78300 -65,33900 XL94kU9pFpBm/SA+UM4VDw==
110011JARU                                    ROSS1SSS032018999999            S      56586 032018201812-10,43900 -62,46600 XL94kU9pFpBl+CQ7UM4VDw==
110012JI-PARANA                               ROSS1SSS032018999999            S            032018201812-10,88200 -61,94400 XL94kU9pFpBl+CI6UM4VDw==
110013MACHADINHO D'OESTE                      RONS1SSS032018999999            S4     38051 032018201812-9,44400  -61,98100 XL94kU9pFpBm+i0yUM4VDw==
110014NOVA BRASILANDIA D'OESTE                ROSS1SSS032018999999            S      19241 032018201811-11,72500 -62,33100 XL94kU9pFpBm9yY8UM4VDw==
110015OURO PRETO DO OESTE                     ROSS1SSS032018999999            S      40879 032018201812-10,71600 -62,24800 XL94kU9pFpBm+Cc+UM4VDw==
110018PIMENTA BUENO                           ROSS1SSS032018999999            S5     32003 032018201812-11,67300 -61,19300 XL94kU9pFpBm/CE8UM4VDw==
110020PORTO VELHO                             RONS1SSS032018999999            S            032018201812-8,76200  -63,90400 XL94kU9pFpBl+SI5UM4VDw==
110025PRESIDENTE MEDICI                       ROSS1SSS032018999999            S      25461 032018201812-11,17600 -61,90100 XL94kU9pFpBm+iI5UM4VDw==
110026RIO CRESPO                              RONS1SSS032018999999            S2     3751  032018201812-9,70500  -62,90000 XL94kU9pFpBl9yMzUM4VDw==
110028ROLIM DE MOURA                          ROSS1SSS032018999999            S      49907 032018201811-11,73300 -61,77800 XL94kU9pFpBm/SA+UM4VDw==
110029SANTA LUZIA D'OESTE                     RONS1SSS032018999999            S8     11067 032018201812-11,90200 -61,77900 XL94kU9pFpBm+yw5UM4VDw==
110030VILHENA                                 ROSS1SSS032018999999            S6     66147 032018201812-12,74100 -60,14600 XL94kU9pFpBl9yA8UM4VDw==
110032SAO MIGUEL DO GUAPORE                   RONS1SSS032018999999            S3     31198 032018201811-11,68100 -62,68400 XL94kU9pFpBm+SE8UM4VDw==
110033NOVA MAMORE                             RONS1SSS032018999999            S2     25903 032018201812-10,41100 -65,33100 XL94kU9pFpBm/i0yUM4VDw==
110034ALVORADA D'OESTE                        RONS1SSS032018999999            S5     22286 032018201812-11,40800 -62,38900 XL94kU9pFpBm+iw9UM4VDw==
110037ALTO ALEGRE DOS PARECIS                 RONS1SSS032018999999            S3     15458 032018201812-12,12800 -61,85100 XL94kU9pFpBm9iwyUM4VDw==
110040ALTO PARAISO                            RONS1SSS032018999999            S6     16946 032018201810-9,71300  -63,32100 XL94kU9pFpBm/C04UM4VDw==
110045BURITIS                                 RONS1SSS032018999999            S      48229 032018201812-10,21200 -63,82900 XL94kU9pFpBl9iQ4UM4VDw==
110050NOVO HORIZONTE DO OESTE                 RONS1SSS032018999999            S1     12916 032018201812-11,71000 -62,00000 XL94kU9pFpBm9yQ+UM4VDw==
110060CACAULANDIA                             RONS1SSS032018999999            S3     5464  032018201812-10,34000 -62,89600 XL94kU9pFpBm/yc/UM4VDw==
110070CAMPO NOVO DE RONDONIA                  RONS1SSS032018999999            S4     20291 032018201812-10,57100 -63,62700 XL94kU9pFpBm9ic9UM4VDw==
110080CANDEIAS DO JAMARI                      RONS1SSS032018999999            S2     19262 032018201811-8,79100  -63,70100 XL94kU9pFpBm+yQ9UM4VDw==
110090CASTANHEIRAS                            RONS1SSS032018999999            S1     4132  032018201812-11,42700 -61,95000 XL94kU9pFpBm/Cc/UM4VDw==
110092CHUPINGUAIA                             RONS1SSS032018999999            S1     6813  032018201811-12,55200 -60,90000 XL94kU9pFpBm/yQ/UM4VDw==
110094CUJUBIM                                 RONS1SSS032018999999            S4     10902 032018201811-9,36300  -62,58500 XL94kU9pFpBl9i04UM4VDw==
110100GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA               RONS1SSS032018999999            S2     19174 032018201812-10,61000 -62,73700 XL94kU9pFpBn/iI5UM4VDw==
110110ITAPUA DO OESTE                         RONS1SSS032018999999            S2     8699  032018201812-9,20500  -63,18000 XL94kU9pFpBm/CM/UM4VDw==
110120MINISTRO ANDREAZZA                      RONS1SSS032018999999            S1     11223 032018201812-11,19600 -61,51700 XL94kU9pFpBm+CQ5UM4VDw==
110130MIRANTE DA SERRA                        ROSS1SSS032018999999            S      14948 032018201812-11,03000 -62,67500 XL94kU9pFpBm/SY7UM4VDw==
110140MONTE NEGRO                             RONS1SSS032018999999            S6     16957 032018201812-10,24600 -63,29000 XL94kU9pFpBm/yE6UM4VDw==
110143NOVA UNIAO                              RONS1SSS032018999999            S1     9766  032018201812-10,90400 -62,56100 XL94kU9pFpBm/iY4UM4VDw==
110145PARECIS                                 RONS1SSS032018999999            S2     3296  032018201812-12,17500 -61,60300 XL94kU9pFpBl9iM6UM4VDw==
110146PIMENTEIRAS DO OESTE                    RONS1SSS032018999999            S1     2633  032018201812-13,48300 -61,04700 XL94kU9pFpBm+Cw4UM4VDw==
110147PRIMAVERA DE RONDONIA                   RONS1SSS032018999999            S1     4405  032018201812-11,82800 -61,32100 XL94kU9pFpBm+SY6UM4VDw==
110148SAO FELIPE D'OESTE                      RONS1SSS032018999999            S1     7290  032018201812-11,90300 -61,50200 XL94kU9pFpBm+iM7UM4VDw==
110149SAO FRANCISCO DO GUAPORE                RONS1SSS032018999999            S3     21082 032018201812-12,06200 -63,56900 XL94kU9pFpBm9yY8UM4VDw==
110150SERINGUEIRAS                            RONS1SSS032018999999            S5     17477 032018201812-11,79800 -63,03100 XL94kU9pFpBm/SYyUM4VDw==
110155TEIXEIROPOLIS                           RONS1SSS032018999999            S1     5894  032018201812-10,91800 -62,24900 XL94kU9pFpBm+iU8UM4VDw==
110160THEOBROMA                               RONS1SSS032018999999            S5     15434 032018201812-10,24400 -62,35500 XL94kU9pFpBm/iA4UM4VDw==
110170URUPA                                   RONS1SSS032018999999            S1     18453 032018201812-11,12500 -62,37600 XL94kU9pFpBl+SM/UM4VDw==
110175VALE DO ANARI                           RONS1SSS032018999999            S3     11566 032018201811-9,86300  -62,18600 XL94kU9pFpBm/yQyUM4VDw==
110180VALE DO PARAISO                         RONS1SSS032018999999            S1     10582 032018201812-10,44900 -62,13400 XL94kU9pFpBm+ic9UM4VDw==
120001ACRELANDIA                              ACNS1SSS032018999999            S7     25126 032018201812-9,82800  -66,88300 XL94kU9pFpBm/iEzUM4VDw==
120005ASSIS BRASIL                            ACNS1SSS102018999999            S2     5397  102018201811-10,94100 -69,56700 XL94kU9pFpBm/CU5UM4VDw==
120010BRASILEIA                               ACNS1SSS032018999999            S4     20812 032018201812-11,01000 -68,74800 XL94kU9pFpBl9yM7UM4VDw==
120013BUJARI                                  ACNS1SSS102018999999            S2     9291  102018201812-9,83100  -67,95200 XL94kU9pFpBl+SYzUM4VDw==
120017CAPIXABA                                ACNS1SSS032018999999            S5     9759  032018201812-10,57300 -67,67600 XL94kU9pFpBl9yA5UM4VDw==
120020CRUZEIRO DO SUL                         ACNS1SSS032018999999            S9     91093 032018201812-7,63100  -72,67000 XL94kU9pFpBm/SY9UM4VDw==
120025EPITACIOLANDIA                          ACNS1SSS032018999999            S8     14625 032018201812-11,02900 -68,74100 XL94kU9pFpBm/SM7UM4VDw==
120030FEIJO                                   ACNS1SSS052011999999            S1     41797 102018201812-8,16400  -70,35400 XL94kU9pFpBl+CEyUM4VDw==
120032JORDAO                                  ACNS1SSS032018999999            S1     4662  032018201811-9,43400  -71,88400 XL94kU9pFpBl+SczUM4VDw==
120033MANCIO LIMA                             ACNS1SSS032018999999            S3     13976 032018201812-7,61400  -72,89600 XL94kU9pFpBm/yQ+UM4VDw==
120034MANOEL URBANO                           ACNS1SSS102018999999            S1     9059  102018201812-8,83900  -69,26000 XL94kU9pFpBm/yI/UM4VDw==
120035MARECHAL THAUMATURGO                    ACNS1SSS032018999999            S2     13402 032018201812-8,94100  -72,79200 XL94kU9pFpBm+Sc/UM4VDw==
120038PLACIDO DE CASTRO                       ACNS1SSS032018999999            S8     17562 032018201812-10,33500 -67,18400 XL94kU9pFpBm+iA6UM4VDw==
120039PORTO WALTER                            ACNS1SSS032018999999            S1     5995  032018201812-8,26900  -72,74400 XL94kU9pFpBm/yY7UM4VDw==
120040RIO BRANCO                              ACNS1SSS032018999999            S            032018201812-9,97500  -67,81000 XL94kU9pFpBl+SQ5UM4VDw==
120042RODRIGUES ALVES                         ACNS1SSS052011999999            S4     12345 102018201812-7,74200  -72,64700 XL94kU9pFpBm/SE/UM4VDw==
120043SANTA ROSA DO PURUS                     ACNS1SSS102018999999            S1     3715  102018201812-9,43300  -70,49300 XL94kU9pFpBm+iA+UM4VDw==
120045SENADOR GUIOMARD                        ACNS1SSS102018999999            S      21872 102018201812-10,15100 -67,73600 XL94kU9pFpBm/Sw6UM4VDw==
120050SENA MADUREIRA                          ACNS1SSS102018999999            S1     38578 102018201812-9,06600  -68,65700 XL94kU9pFpBm/SU6UM4VDw==
120060TARAUACA                                ACNS1SSS102018999999            S2     33219 102018201812-8,16100  -70,76600 XL94kU9pFpBl9iM8UM4VDw==
120070XAPURI                                  ACNS1SSS102018999999            S3     18777 102018201812-10,65200 -68,50400 XL94kU9pFpBl9iE+UM4VDw==
120080PORTO ACRE                              ACNS1SSS102018999999            S5     16487 102018201812-9,58800  -67,53300 XL94kU9pFpBm/iU/UM4VDw==
130002ALVARAES                                AMNS1SSS052018999999            S2     14776 052018201811-3,22100  -64,80400 XL94kU9pFpBl9yU/UM4VDw==
130006AMATURA                                 AMNS1SSS052018999999            S2     9150  052018201812-3,36400  -68,19800 XL94kU9pFpBl9iczUM4VDw==
130008ANAMA                                   AMNS1SSS052018999999            S3     6949  052018201812-3,58000  -61,40400 XL94kU9pFpBl+ScyUM4VDw==
130010ANORI                                   AMNS1SSS052018999999            S2     12990 052018201812-3,77300  -61,64400 XL94kU9pFpBl+SM6UM4VDw==
130014APUI                                    AMNS1SSS032018999999            S1     23178 032018201811-7,19700  -59,89100 XL94kU9pFpBl+CQ5UM4VDw==
130020ATALAIA DO NORTE                        AMNS1SSS052018999999            S1     12471 052018201811-4,37200  -70,19200 XL94kU9pFpBm/Cw5UM4VDw==
130030AUTAZES                                 AMNS1SSS032018999999            S4     31366 032018201812-3,58000  -59,13100 XL94kU9pFpBl9iA9UM4VDw==
130040BARCELOS                                AMNS1SSS052018999999            S1     33633 052018201812-0,97500  -62,92400 XL94kU9pFpBl9yUzUM4VDw==
130050BARREIRINHA                             AMNS1SSS052018999999            S5     27069 052018201812-2,79300  -57,07000 XL94kU9pFpBm/CY4UM4VDw==
130060BENJAMIN CONSTANT                       AMSS1SSS032018999999            S3     26873 032018201812-4,38300  -70,03100 XL94kU9pFpBm+i06UM4VDw==
130063BERURI                                  AMNS1SSS052018999999            S1     14044 052018201812-3,89800  -61,37300 XL94kU9pFpBl+SA6UM4VDw==
130068BOA VISTA DO RAMOS                      AMNS1SSS052018999999            S5     12617 052018201811-2,97000  -57,59000 XL94kU9pFpBm+ic6UM4VDw==
130070BOCA DO ACRE                            AMNS1SSS052018999999            S1     32324 052018201812-8,75200  -67,39800 XL94kU9pFpBm/iA/UM4VDw==
130080BORBA                                   AMNS1SSS032018999999            S1     38333 032018201812-4,38800  -59,59400 XL94kU9pFpBl+CI9UM4VDw==
130083CAAPIRANGA                              AMNS1SSS052018999999            S1     10215 052018201811-3,32800  -61,20900 XL94kU9pFpBl9yI4UM4VDw==
130090CANUTAMA                                AMNS1SSS052018999999            S1     10335 052018201812-6,53400  -64,38300 XL94kU9pFpBl9yc4UM4VDw==
130100CARAUARI                                AMNS1SSS052018999999            S1     27897 052018201812-4,88300  -66,89600 XL94kU9pFpBl9yI9UM4VDw==
130110CAREIRO                                 AMNS1SSS052018999999            S5     26175 052018201811-3,76800  -60,36900 XL94kU9pFpBl9iI6UM4VDw==
130115CAREIRO DA VARZEA                       AMNS1SSS052018999999            S9     16626 052018201811-3,22100  -59,82600 XL94kU9pFpBm+iY4UM4VDw==
130120COARI                                   AMSS1SSS032018999999            S1     88448 032018201811-4,08500  -63,14100 XL94kU9pFpBl+Cw8UM4VDw==
130130CODAJAS                                 AMNS1SSS032018999999            S1     20407 032018201811-3,83700  -62,05700 XL94kU9pFpBl9iQ6UM4VDw==
130140EIRUNEPE                                AMNS1SSS032018999999            S2     30137 032018201812-6,66000  -69,87400 XL94kU9pFpBl9yE6UM4VDw==
130150ENVIRA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     13746 052018201811-7,43300  -70,02300 XL94kU9pFpBl+S05UM4VDw==
130160FONTE BOA                               AMSS1SSS032018999999            S2     40052 032018201812-2,51400  -66,09200 XL94kU9pFpBl9iE4UM4VDw==
130165GUAJARA                                 AMNS1SSS032018999999            S2     12420 032018201812-7,54600  -72,58400 XL94kU9pFpBl9iczUM4VDw==
130170HUMAITA                                 AMSS1SSS032018999999            S1     29258 032018201812-7,50600  -63,02100 XL94kU9pFpBl9yE6UM4VDw==
130180IPIXUNA                                 AMNS1SSS052018999999            S1     18202 052018201812-7,05100  -71,69500 XL94kU9pFpBl9iIzUM4VDw==
130185IRANDUBA                                AMNS1SSS032018999999            S      42812 032018201812-3,28500  -60,18600 XL94kU9pFpBl9yczUM4VDw==
130190ITACOATIARA                             AMSS1SSS032018999999            S9     82166 032018201811-3,14300  -58,44400 XL94kU9pFpBm/CE9UM4VDw==
130195ITAMARATI                               AMNS1SSS052018999999            S1     7919  052018201811-6,42500  -68,25300 XL94kU9pFpBl9yQ4UM4VDw==
130200ITAPIRANGA                              AMNS1SSS052018999999            S2     8866  052018201812-2,74900  -58,02200 XL94kU9pFpBm/iYyUM4VDw==
130210JAPURA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     13096 052018201811-1,82600  -66,59900 XL94kU9pFpBl9iM7UM4VDw==
130220JURUA                                   AMNS1SSS052018999999            S1     7687  052018201812-3,48100  -66,06900 bL94kX9pFpBV+C08YM4VDw==
130230JUTAI                                   AMNS1SSS052018999999            S1     29067 052018201811-2,74700  -66,76700 bL94kX9pFpBV+CE/YM4VDw==
130240LABREA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     26612 052018201812-7,25900  -64,79800 bL94kX9pFpBV+Cw8YM4VDw==
130250MANACAPURU                              AMSS1SSS032018999999            S      86560 032018201812-3,30000  -60,62100 bL94kX9pFpBW/iU/YM4VDw==
130255MANAQUIRI                               AMNS1SSS032018999999            S5     14780 032018201812-3,42800  -60,45900 bL94kX9pFpBW/iU5YM4VDw==
130260MANAUS                                  AMNS1SSS032018999999            S            032018201812-3,10200  -60,02500 bL94kX9pFpBV+iA5YM4VDw==
130270MANICORE                                AMNS1SSS032018999999            S1     42420 032018201812-5,80900  -61,30000 bL94kX9pFpBV9iI6YM4VDw==
130280MARAA                                   AMNS1SSS052018999999            S1     20836 052018201812-1,85600  -65,58100 bL94kX9pFpBV+C09YM4VDw==
130290MAUES                                   AMSS1SSS032018999999            S1     48077 032018201811-3,38400  -57,71900 bL94kX9pFpBV+CE8YM4VDw==
130300NHAMUNDA                                AMNS1SSS052018999999            S1     16864 052018201811-2,18600  -56,71300 bL94kX9pFpBV9iA+YM4VDw==
130310NOVA OLINDA DO NORTE                    AMNS1SSS032018999999            S5     34386 032018201812-3,88800  -59,09400 bL94kX9pFpBW+yw+YM4VDw==
130320NOVO AIRAO                              AMNS1SSS052018999999            S1     6516  052018201811-2,62100  -60,94400 bL94kX9pFpBV9y08YM4VDw==
130330NOVO ARIPUANA                           AMNS1SSS052018999999            S1     21775 052018201811-5,12100  -60,38000 bL94kX9pFpBW/CQ5YM4VDw==
130340PARINTINS                               AMSS1SSS032018999999            S            032018201812-2,62800  -56,73600 bL94kX9pFpBV+C07YM4VDw==
130350PAUINI                                  AMNS1SSS052018999999            S1     17543 052018201811-7,71400  -66,97600 bL94kX9pFpBV+SQ+YM4VDw==
130353PRESIDENTE FIGUEIREDO                   AMSS1SSS032018999999            S1     27013 032018201812-2,03400  -60,02500 bL94kX9pFpBW+SE+YM4VDw==
130356RIO PRETO DA EVA                        AMNS1SSS032018999999            S4     28485 032018201811-2,69900  -59,70000 bL94kX9pFpBW/CM8YM4VDw==
130360SANTA ISABEL DO RIO NEGRO               AMNS1SSS052018999999            S1     7077  052018201811-0,41400  -65,01900 bL94kX9pFpBW+S07YM4VDw==
130370SANTO ANTONIO DO ICA                    AMNS1SSS032018999999            S2     36098 032018201811-3,10200  -67,94000 bL94kX9pFpBW+yczYM4VDw==
130380SAO GABRIEL DA CACHOEIRA                AMNS1SSS052018999999            S1     34827 052018201812-0,13000  -67,08900 bL94kX9pFpBW9yUyYM4VDw==
130390SAO PAULO DE OLIVENCA                   AMNS1SSS032018999999            S2     29916 032018201812-3,37800  -68,87300 bL94kX9pFpBW+SI5YM4VDw==
130395SAO SEBASTIAO DO UATUMA                 AMNS1SSS052018999999            S1     9039  052018201812-2,57200  -57,87100 bL94kX9pFpBW+SE/YM4VDw==
130400SILVES                                  AMNS1SSS052018999999            S2     9278  052018201810-2,83900  -58,20900 bL94kX9pFpBV+SUyYM4VDw==
130406TABATINGA                               AMNS1SSS032018999999            S      45085 032018201812-4,25300  -69,93800 bL94kX9pFpBV9yI8YM4VDw==
130410TAPAUA                                  AMNS1SSS052018999999            S1     17160 052018201812-5,62800  -63,18300 bL94kX9pFpBV+S06YM4VDw==
130420TEFE                                    AMSS1SSS032018999999            S3     74319 032018201811-3,35400  -64,71100 bL94kX9pFpBV+yA9YM4VDw==
130423TONANTINS                               AMNS1SSS032018999999            S3     19439 032018201811-2,87300  -67,80200 bL94kX9pFpBW/iczYM4VDw==
130426UARINI                                  AMNS1SSS052018999999            S1     14273 052018201812-2,99000  -65,10800 bL94kX9pFpBV9iM8YM4VDw==
130430URUCARA                                 AMNS1SSS052018999999            S1     23422 052018201811-2,53600  -57,76000 bL94kX9pFpBV9iA4YM4VDw==
130440URUCURITUBA                             AMNS1SSS052018999999            S6     8386  052018201811-3,13100  -58,15500 bL94kX9pFpBW/yc4YM4VDw==
140002AMAJARI                                 RRNS1SSS032018999999            S1     7681  0320182018123,65200   -61,37100 bL94kX9pFpBV+SI/YM4VDw==
140005ALTO ALEGRE                             RRNS1SSS032018999999            S1     24188 0320182018122,98000   -61,29200 bL94kX9pFpBV9y0zYM4VDw==
140010BOA VISTA                               RRSS1SSS032018999999            S            0320182018122,82000   -60,67300 bL94kX9pFpBV+CE8YM4VDw==
140015BONFIM                                  RRNS1SSS032018999999            S1     13220 0320182018123,36000   -59,83300 bL94kX9pFpBV+CI+YM4VDw==
140017CANTA                                   RRNS1SSS032018999999            S1     16246 0320182018122,61000   -60,59700 bL94kX9pFpBV+yw5YM4VDw==
140020CARACARAI                               RRNS1SSS032018999999            S1     26519 0320182018121,81600   -61,12800 bL94kX9pFpBV9yM9YM4VDw==
140023CAROEBE                                 RRNS1SSS032018999999            S1     8553  0320182018120,88400   -59,69600 bL94kX9pFpBV+S0+YM4VDw==
140028IRACEMA                                 RRNS1SSS032018999999            S1     8754  0320182018112,18200   -61,04100 bL94kX9pFpBV+CMzYM4VDw==
140030MUCAJAI                                 RRNS1SSS032018999999            S1     13314 0320182018122,43000   -60,90000 bL94kX9pFpBV+Sw9YM4VDw==
140040NORMANDIA                               RRNS1SSS032018999999            S1     5191  0320182018123,88100   -59,62300 bL94kX9pFpBV9yc+YM4VDw==
140045PACARAIMA                               RRNS1SSS032018999999            S1     8435  0320182018124,43100   -61,14600 bL94kX9pFpBV9yQ6YM4VDw==
140047RORAINOPOLIS                            RRNS1SSS032018999999            S1     28405 0320182018110,94600   -60,41800 bL94kX9pFpBW/CE9YM4VDw==
140050SAO JOAO DA BALIZA                      RRNS1SSS032018999999            S1     5938  0320182018110,95100   -59,91100 bL94kX9pFpBW/C0yYM4VDw==
140060SAO LUIZ                                RRNS1SSS032018999999            S4     7190  0320182018111,00500   -60,15900 bL94kX9pFpBV+S05YM4VDw==
140070UIRAMUTA                                RRNS1SSS032018999999            S1     6543  0320182018124,59600   -60,16800 bL94kX9pFpBV9iU8YM4VDw==
150010ABAETETUBA                              PASS1SSS032018999999            S            032018201812-1,71800  -48,88300 bL94kX9pFpBV+SA8YM4VDw==
150013ABEL FIGUEIREDO                         PANS1SSS032018999999            S1     7131  032018201812-4,95400  -48,39300 bL94kX9pFpBW/CE6YM4VDw==
150020ACARA                                   PASS1SSS032018999999            S      64050 032018201812-1,96100  -48,19700 bL94kX9pFpBV+yI5YM4VDw==
150030AFUA                                    PANS1SSS092010999999            S4     36524 102018201811-0,15700  -50,38700 bL94kX9pFpBV+CU4YM4VDw==
150034AGUA AZUL DO NORTE                      PASS1SSS032018999999            S4     34722 032018201812-6,79100  -50,46700 bL94kX9pFpBW+ic9YM4VDw==
150040ALENQUER                                PANS1SSS032018999999            S2     42369 032018201812-1,94200  -54,73800 bL94kX9pFpBV9yEyYM4VDw==
150050ALMEIRIM                                PANS1SSS032018999999            S1     34338 032018201812-1,52300  -52,58200 bL94kX9pFpBV9y09YM4VDw==
150060ALTAMIRA                                PANS1SSS032018999999            S1     90141 032018201812-3,20300  -52,20600 bL94kX9pFpBV9i06YM4VDw==
150070ANAJAS                                  PANS1SSS112010999999            S4     21307 102018201811-0,98700  -49,94000 bL94kX9pFpBV+Sc/YM4VDw==
150080ANANINDEUA                              PASS1SSS032018999999            S3           032018201812-1,36600  -48,37200 bL94kX9pFpBV+S06YM4VDw==
150085ANAPU                                   PANS1SSS032018999999            S2     10737 032018201812-3,47200  -51,19800 bL94kX9pFpBV+CE4YM4VDw==
150090AUGUSTO CORREA                          PANS1SSS102018999999            S      38410 102018201812-1,02200  -46,64500 bL94kX9pFpBW/yw5YM4VDw==
150095AURORA DO PARA                          PANS1SSS032018999999            S      25998 032018201812-2,13400  -47,56300 bL94kX9pFpBW/CY+YM4VDw==
150100AVEIRO                                  PANS1SSS062010999999            S1     31241 102018201810-3,60600  -55,33200 bL94kX9pFpBV+SU9YM4VDw==
150110BAGRE                                   PANS1SSS062010999999            S4     13607 102018201812-1,90000  -50,16400 bL94kX9pFpBV+CY5YM4VDw==
150120BAIAO                                   PASS1SSS032018999999            S7     23477 032018201811-2,79100  -49,67200 bL94kX9pFpBV+CA4YM4VDw==
150125BANNACH                                 PANS1SSS032018999999            S1     4005  032018201812-7,34800  -50,39600 bL94kX9pFpBV+SU6YM4VDw==
150130BARCARENA                               PASS1SSS032018999999            S      77899 032018201812-1,50600  -48,62600 bL94kX9pFpBV9yUyYM4VDw==
150140BELEM                                   PASS1SSS032018999999            S            032018201812-1,45600  -48,50400 bL94kX9pFpBV+iI+YM4VDw==
150145BELTERRA                                PANS1SSS032018999999            S3     17659 032018201812-2,63600  -54,93700 bL94kX9pFpBV9yUyYM4VDw==
150150BENEVIDES                               PANS1SSS032018999999            S1     45774 032018201812-1,36100  -48,24500 bL94kX9pFpBW/iIzYM4VDw==
150157BOM JESUS DO TOCANTINS                  PANS1SSS032018999999            S5     14508 032018201811-5,05100  -48,60900 bL94kX9pFpBW9iY7YM4VDw==
150160BONITO                                  PANS1SSS032018999999            S1     10762 032018201812-1,36300  -47,30700 bL94kX9pFpBV+Sw5YM4VDw==
150170BRAGANCA                                PANS1SSS032018999999            S            032018201812-1,06300  -46,77300 bL94kX9pFpBV+y09YM4VDw==
150172BRASIL NOVO                             PANS1SSS032018999999            S3     22070 032018201812-3,26200  -52,66800 bL94kX9pFpBW/iM/YM4VDw==
150175BREJO GRANDE DO ARAGUAIA                PANS1SSS032018999999            S6     8671  032018201812-5,69900  -48,41300 bL94kX9pFpBW+Sw/YM4VDw==
150178BREU BRANCO                             PANS1SSS032018999999            S      47758 032018201812-4,00900  -49,46100 bL94kX9pFpBW/iY4YM4VDw==
150180BREVES                                  PASS1SSS032018999999            S9     86084 032018201812-1,68200  -50,48000 bL94kX9pFpBV9iU7YM4VDw==
150190BUJARU                                  PANS1SSS032018999999            S      26179 032018201812-1,51500  -48,04500 bL94kX9pFpBV+SEzYM4VDw==
150195CACHOEIRA DO PIRIA                      PANS1SSS102018999999            S7     20759 102018201812-1,67100  -46,52900 bL94kX9pFpBW+yQ9YM4VDw==
150200CACHOEIRA DO ARARI                      PANS1SSS092010999999            S6     17658 102018201810-1,01100  -48,96300 bL94kX9pFpBW+iI9YM4VDw==
150210CAMETA                                  PASS1SSS032018999999            S            032018201812-2,24400  -49,49600 bL94kX9pFpBV+iE/YM4VDw==
150215CANAA DOS CARAJAS                       PANS1SSS032018999999            S8     14102 032018201812-6,49700  -49,87800 bL94kX9pFpBW/S07YM4VDw==
150220CAPANEMA                                PASS1SSS032018999999            S1     61519 032018201812-1,19600  -47,18100 bL94kX9pFpBV9iY9YM4VDw==
150230CAPITAO POCO                            PANS1SSS032018999999            S      57568 032018201812-1,74500  -47,06500 bL94kX9pFpBW/yQ8YM4VDw==
150240CASTANHAL                               PASS1SSS032018999999            S            032018201812-1,29700  -47,92200 bL94kX9pFpBV+CwzYM4VDw==
150250CHAVES                                  PANS1SSS032018999999            S1     17313 032018201810-0,16000  -49,98800 bL94kX9pFpBV9ic8YM4VDw==
150260COLARES                                 PASS1SSS032018999999            S1     12328 032018201812-0,93700  -48,28200 bL94kX9pFpBV9iIzYM4VDw==
150270CONCEICAO DO ARAGUAIA                   PASS1SSS032018999999            S8     50047 032018201812-8,25800  -49,26500 bL94kX9pFpBW+SM6YM4VDw==
150275CONCORDIA DO PARA                       PANS1SSS032018999999            S1     25540 032018201811-1,99100  -47,94900 bL94kX9pFpBW/Sw8YM4VDw==
150276CUMARU DO NORTE                         PANS1SSS032018999999            S1     6971  032018201811-7,82500  -50,77300 bL94kX9pFpBW/SU5YM4VDw==
150277CURIONOPOLIS                            PANS1SSS032018999999            S8     14089 032018201812-6,09100  -49,54100 bL94kX9pFpBW/CA7YM4VDw==
150280CURRALINHO                              PANS1SSS032018999999            S7     23573 032018201811-1,81400  -49,79500 bL94kX9pFpBW/iE5YM4VDw==
150285CURUA                                   PANS1SSS062010999999            S8     11517 102018201812-1,88800  -55,11700 bL94kX9pFpBV+SU4YM4VDw==
150290CURUCA                                  PANS1SSS032018999999            S1     38319 032018201812-0,73400  -47,85500 bL94kX9pFpBV+SM6YM4VDw==
150293DOM ELISEU                              PANS1SSS032018999999            S7     51223 032018201812-4,28500  -47,50500 bL94kX9pFpBV9yI+YM4VDw==
