2019054090201906071143194                                                                                                              sWNt7aK1A+yPJjBBvRIAcw==
5300102673916                  0000000000034177223505 0105000  20           66119309       13SARAH       11/02/20149800162837260332220 sWNt7aK1A+yLJzdGvRIAcw==
5300109758429                  0000000000171166251510 0805020  20           770000         13ARBRENT     29/03/2019705409488958598220  sWNt7aK1A+yLJDdAvRIAcw==
5300107111924                  0000000000737178322230 0101010  40           66239538-TE    13UPANB       17/12/2018700209447541928220  sWNt7aK1A+yLJTNEvRIAcw==
5300107116373                  0000000000827169322205 01050012 0            66COREN        13SIMPLIFICADO21/03/2018705409400626896220  sWNt7aK1A+yKIzBEvRIAcw==
5300103276678                  0000000001148125225151 0804000  20           7117789        13MESTRE      27/06/20169800162871667922220 sWNt7aK1A+yLJDdCvRIAcw==
5300107985290                  0000000001148125225151 0211000  0            7117789        13COOPANESTDF 10/04/2017980016287166792221  sWNt7aK1A+yLKjlCvRIAcw==
5300109703330                  0000000001148125225151 0805020  0            7117789        13ARBRENT     22/01/20199800162871667922220 sWNt7aK1A+yLJDlBvRIAcw==
5300109710248                  0000000001379100223208 0210000  32           7512051        13RAFAEL      01/02/2019700809451345784220  sWNt7aK1A+yLJzJAvRIAcw==
5300100010480                  0000000001424173225124 0101010  4            7119880        13GERENCIA    22/08/2017980016296529584225  sWNt7aK1A+yLJDVOvRIAcw==
5300100010480                  0000000001424173225150 0101010  0            7119880        13GERENCIA    22/08/2017980016296529584221  sWNt7aK1A+yLJDJFvRIAcw==
5300103013162                  0000000001424173225124 0209000  0            7119880        13HMAGAMA     01/09/20169800162965295842215 sWNt7aK1A+yLJzhGvRIAcw==
5300109147977                  0000000001424173225124 0901000  6            7119880        13WALTER      28/12/2016980016296529584220  sWNt7aK1A+yLJDJGvRIAcw==
5300109758038                  0000000001424173225124 0210000  0            7119880        13ACTSOLUCOES 19/03/20199800162965295842212 sWNt7aK1A+yLKzRFvRIAcw==
5300103005402                  0000000001852132225125 0210000  3            7119801        13VITOR       03/04/2019980016280554886223  sWNt7aK1A+yLJjlGvRIAcw==
5300109566821                  0000000001852132225136 0210000  6            7119801        13CONTROLLER  19/07/2018980016280554886220  sWNt7aK1A+yLKjlPvRIAcw==
5300106268269                  0000000002420120521130 01010120 0                           13VITOR       02/04/2019705609491738216220  sWNt7aK1A+yLIDBDvRIAcw==
5300103030121                  0000000002515180413115 01050044 0                           13ANCHIETA    07/03/2019705809473100033220  sWNt7aK1A+yLIDVBvRIAcw==
5300103276678                  0000000002721163313410 08040040 0                           13MESTRE      26/02/2019705009469998850220  sWNt7aK1A+yLIDJDvRIAcw==
5300103005402                  0000000003030113322230 0105000  22           66346072       13VITOR       03/04/20197008094528470822222 sWNt7aK1A+yLJzVBvRIAcw==
5300100010456                  0000000003404137351305 10010020 0            8133303        13VITOR       08/03/2018700009473051403220  sWNt7aK1A+yLJzBDvRIAcw==
5300109571280                  0000000003473104322425 0101010  20                          13RAQUEL      12/12/2018700409488684349220  sWNt7aK1A+yLIDNEvRIAcw==
5300106243495                  0000000003546195131205 0210000  0            7116589        13ITALA       10/01/20189800162956927082240 sWNt7aK1A+yLJjZCvRIAcw==
5300103401774                  0000000003912043251510 0210000  40           770112231      13ESCAL       27/09/2017700409455219043220  sWNt7aK1A+yLJzdFvRIAcw==
5300100010456                  0000000004037170322205 0804000  18           66551550       13VITOR       04/02/20197004094979230402218 sWNt7aK1A+yLJDZFvRIAcw==
5300106665098                  0000000004041100322230 0101010  40           66827113       13VITOR       23/11/2017980016296762203220  wGNt7dO1A+z6JzRGzBIAcw==
5300106876617                  0000000004180135322205 0804000  36           66828233       13VITOR       27/03/2015705109482465770220  wGNt7dO1A+z6JzlHzBIAcw==
5300109480587                  0000000004192141411010 01010120 0                           13DIRAPS      30/10/2018700309439674840220  wGNt7dO1A+z6IDJHzBIAcw==
5300100010456                  0000000004400194225280 1001000  5            7112643        13VITOR       27/07/2018980016003175414225  wGNt7dO1A+z6IThFzBIAcw==
5300100010456                  0000000004400194225310 1001000  5            7112643        13VITOR       27/07/2018980016003175414225  wGNt7dO1A+z6JjJHzBIAcw==
5300109644393                  0000000004400194225165 0209000  20           7112643        13PETER       06/02/2019980016003175414220  wGNt7dO1A+z6JjZBzBIAcw==
5300107308558                  0000000004468155251510 0210000  25           7717321        13ESCAL       27/09/2017980016284729303220  wGNt7dO1A+z6JjdBzBIAcw==
5300107338457                  0000000004478118515215 0103020  44           101881870      13ISADORASABIN17/06/2015705809408104933220  wGNt7dO1A+z7IzBFzBIAcw==
5300107929129                  0000000004529120225265 0805010  12           71444          13PAMELA      29/11/2017210173213390002220  wGNt7dO1A+z6JjFBzBIAcw==
5300100010510                  0000000004644140225125 0102020  12           7118693        13DIVGPHUB    03/10/20179800162900347532212 wGNt7dO1A+z6JDlDzBIAcw==
5300107765916                  0000000004644140225125 0101010  10           7118693        13SAMUDF192   11/10/2018980016290034753220  wGNt7dO1A+z6JDdPzBIAcw==
5300107991444                  0000000004644140225125 0101010  10           7118693        13SAMUDF192   11/10/2018980016290034753220  wGNt7dO1A+z6JDdOzBIAcw==
5300105717515                  0000000004784154223605 0101010  0            7082443-F      13NUCAIS      23/05/20189800162832102312220 wGNt7dO1A+z6JDNCzBIAcw==
5300100010456                  0000000004832140322205 0804000  18           66256181       13VITOR       24/01/20197058094178233352218 wGNt7dO1A+z6JzVCzBIAcw==
5300109480587                  0000000004882164515105 0101000  40                          13DIRAPS      11/04/2018980016000448045220  wGNt7dO1A+z6IDBFzBIAcw==
5300107978642                  0000000005026180322205 0105000  20           66936019       13HOSPITAL    20/05/20167054094094791952220 wGNt7dO1A+z6JTZAzBIAcw==
5300100010472                  0000000005205190223605 0101010  20           7090557        13NUPROC      13/11/20179800162848033092220 wGNt7dO1A+z6JzdHzBIAcw==
